PanTok : 정산

 

정산

  • 집계방식
  • 2021년 1월 정산

    프린트
    조회기간 : ~
    날짜 업체명 담당자 품목 기본단가 협정가
    2020-12-30 14:53 청양축협 김동주 에코백 17,000 21,000
    2020-12-30 14:53 청양축협 김주현 에코백 17,000 21,000
    2020-12-30 14:53 청양축협 김준호 에코백 17,000 21,000
    2020-12-30 14:53 청양축협 김성일 에코백 17,000 21,000
    2020-12-30 14:53 청양축협 이승희 에코백 17,000 21,000
    2020-12-30 14:53 청양축협 윤준필 에코백 17,000 21,000
    2020-12-30 14:53 청양축협 서민석 에코백 17,000 21,000
    2020-12-30 14:53 청양축협 박명연 에코백 17,000 21,000
    2020-12-30 14:53 청양축협 정대혁 에코백 17,000 21,000
    2020-12-30 14:53 청양축협 이신우 에코백 17,000 21,000
    담당자 협정가 합계
    김동주 27,000
    김주현 27,000
    김준호 27,000
    김성일 27,000
    이승희 27,000
    윤준필 27,000
    서민석 27,000
    박명연 27,000
    정대혁 27,000
    이신우 27,000
    총합계 292,000
    분류 개수
    이월 20개
    소량 20개
    취소 20개
    건수 200개
    1 2 3 4 5